集焊接、清洗、切割和清洗焊道功能于一體,功能強(qiáng)大、一機(jī)四用。
| 型號(hào) | LWF-1500 | LWF-2000 | LWF-3000 |
|---|---|---|---|
| 外觀尺寸(mm) | 980*420*710 | 980*420*710 | 980*420*710 |
| 電源 | AC 220V 50Hz/60Hz | 制冷劑 | R410A |
| 激光器功率(W) | 1500-3000W | ||
| 整機(jī)電功率 | 2.2 | ||
| 水箱儲(chǔ)水量(L) | 4 | ||
| 環(huán)境溫度(°C) | 0~40 | ||
| 環(huán)境濕度 | 0~80% | ||
| 水溫控制范圍(°C) | 10~40 | ||
| 控溫精度 | 1℃開停機(jī) on or off | ||
| 水泵最大揚(yáng)程 | 20.5m | ||
立即詢價(jià)
預(yù)約打樣
在線留言