可輕松實(shí)現(xiàn)目標(biāo)工件的一體化成型,0.2秒每刀的速度
有效提高生產(chǎn)效率,降低人工成本。
滿足圓弧、壓死邊、回型、封閉型及其他復(fù)雜型的鈑金折彎需求,
數(shù)控自動(dòng)定位,一次即可完成多邊柔性彎曲,減少人工操作,提高生產(chǎn)效率
采用萬能折彎刀具
無需停機(jī)或手動(dòng)換刀
實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)
| 送料結(jié)構(gòu) | 壓臂式 | |
|---|---|---|
| 工作臺(tái)結(jié)構(gòu) | 毛刷 | |
| 系統(tǒng)最小精度 | 0.001mm | |
| 最快折彎速度 | 0.2秒/刀 | |
| 最大送料速度 | 90m/min | |
| 最大折彎寬度 | 2500MM | |
| 最大折彎尺寸 | 長2500mm*寬1500mm | |
| 最大折彎高度 | 170mm | 不含合頁刀高度 |
| 最小折彎高度 | 3mm | |
| 最小圓弧半徑 | 0.5mm | |
| 額定電壓 | 380V | |
| 電機(jī)總功率 | 79KW | |
| 平均功率 | 約2.9KW | |
| 噪音 | 約50分貝 | |
| 外形尺寸 | 約:長565cm*寬301cm*高340cm | |
| 總質(zhì)量 | 約22噸 | |
| 用戶操作環(huán)境 | Win7以上操作系統(tǒng) | |
| 材質(zhì)及最大折彎厚度 材質(zhì)及最大折彎厚度 材質(zhì)及最大折彎厚度 |
UTS 515N/mm2 304不銹鋼 1.5mm UTS 410N/mm2 冷 板 2.0mm UTS 265N/mm2 鋁 板 3.0mm |
按照0.8mm厚度出廠調(diào)機(jī) |
| 最小材料厚度 | 0.35mm | |
| 四邊成形最小內(nèi)尺寸(不含內(nèi)翻邊) | 約140mm*190mm | |
| 雙邊成形最小內(nèi)尺寸 | 約140mm | |
| 軸數(shù) | 15 | |
| 角度誤差 | ±30°/m | |
| 直線精度 | ±0.02/300m |
立即詢價(jià)
預(yù)約打樣
在線留言